2.jpg


YL590幾何尺寸參數

序號名稱規格序號名稱規格
1上弦鋼筋直徑6-12mm6支座豎向鋼筋直徑10-14mm
2下弦鋼筋直徑6-12mm7底模鋼板厚度0.5-0.8mm
3腹桿鋼筋直徑4-6mm8底模鋼板寬度590mm、600mm
4鋼筋桁架高度70-270mm9混凝土保護層厚度15-30mm
5支座水平鋼筋直徑8-10mm10鋼筋桁架樓承板長度1-12mm


桁架式樓承板參數一覽表

板型桁架高度ht(mm)上弦、腹桿、下弦直徑(mm)中和軸高度Y0(mm)慣性矩I0(×105mm)樓板厚度(mm)施工階段最大適用跨度
簡支(m)連續(m)
D1-70708 4 647.61.0591001.91.8
D1-80808 4 652.41.4211102.02.0
D1-90908 4 657.11.8371202.12.0
D1-1001008 4 661.82.3051302.12.0
D1-1101108 4.5 666.52.8261402.22.2
D1-1201208 4.5 671.23.4011502.22.2
D2-70708 4 839.71.2941001.92.6
D2-80808 4.5 843.01.7431102.02.6
D2-90908 4.5 846.32.2591202.12.8
D2-1001008 4.5 849.72.8421302.12.8
D2-1101108 4.5 853.03.4921402.23.0
D2-1201208 5 856.34.2101502.23.0
D2-1301308 5 859.74.9941602.33.0
D2-1401408 5 863.05.8451702.33.2
D2-1501508 5 866.36.7631802.33.2
D2-1601608 5.5 869.77.7481902.33.2
D2-1701708 5.5 873.08.8012002.43.2
D3-707010 4.5 845.81.6501002.63.2
D3-808010 4.5 850.12.2321102.83.2
D3-909010 4.5 854.52.90212033.4
D3-10010010 4.5 858.93.6601303.23.4
D3-11011010 5 863.34.5071403.43.6
D3-12012010 5 867.75.4421503.43.6
D3-13013010 5 872.16.4651603.64
D3-14014010 5.5 876.57.5761703.74
D3-15015010 5.5 880.88.7751803.84
D3-16016010 5.5 885.210.0621903.84
D3-17017010 6 889.611.4382003.94.2
D4-12012010 5 1056.76.3501503.64
D4-13013010 5 1060.07.5551603.74
D4-14014010 5.5 1063.38.8641703.84
D4-15015010 5.5 1066.710.2771803.84.2
D4-16016010 5.5 1070.011.7961903.94.2
D4-17017010 6 1073.313.4192003.94.2
D4-18018010 6 1076.715.14721044.4
D4-19019010 6 1080.016.97922044.4
D4-20020010 6.5 1083.318.91723044.4
D4-21021010 6.5 1086.720.9592404.14.4
D4-22022010 6.5 1090.023.1052504.14.4
D4-23023010 7 1093.325.3572604.14.6
D4-24024010 7 1096.727.7132704.14.6
D4-25025010 7.5 10100.030.1742804.24.6
D4-26026010 7.5 10103.332.74029044.6
D4-27027010 7.5 10106.735.4103004.24.6
D5-707012 4.5 850.81.9301002.73
D5-808012 4.5 856.12.6221102.93.4
D5-909012 4.5 861.43.4201203.23.4
D5-10010012 4.5 866.64.3251303.43.4
D5-11011012 5 871.95.3361403.63.6
D5-12012012 5 877.26.4541503.63.6
D5-13013012 5 882.57.6781603.83.6
D5-14014012 5.5 887.89.0091703.83.8
D5-15015012 5.5 893.110.44618043.8
D5-16016012 6 898.411.98919044
D5-17017012 6 8103.713.6392004.24.2
D6-707012 4.5 1044.72.3091002.93.8
D6-808012 4.5 1048.93.1511103.14
D6-909012 5 1053.14.1241203.44.2
D6-10010012 5 1057.35.2281303.64.4
D6-11011012 5 1061.46.4651403.74.6
D6-12012012 5.5 1065.67.8321503.84.8
D6-13013012 5.5 1069.89.33116044.8
D6-14014012 5.5 1074.010.9621704.15
D6-15015012 6 1078.212.7241804.25
D6-16016012 6 1082.414.6181904.35.2
D6-17017012 6 1086.616.6432004.45.2
D6-18018012 6.5 1090.718.8002104.55.2
D6-19019012 6.5 1094.921.0882204.65.4
D6-20020012 6.5 1099.123.5082304.65.4
D6-21021012 7 10103.326.0592404.85.4
D6-22022012 7 10107.528.7422504.85.4
D6-23023012 7 10111.731.5562604.95.4
D6-24024012 7.5 10115.934.50227055.6
D6-25025012 7.5 10120.037.58028055.6
D6-26026012 8 10124.240.78829055.6
D6-27027012 8 10128.444.1293005.25.6
D6-18018012 6.5 1090.718.8002104.55.2
D6-19019012 6.5 1094.921.0882204.65.4
D6-20020012 6.5 1099.123.5082304.65.4
D6-21021012 7 10103.326.0592404.85.4
D6-22022012 7 10107.528.7422504.85.4
D6-23023012 7 10111.731.5562604.95.4
D6-24024012 7.5 10115.934.50227055.6
D6-25025012 7.5 10120.037.58028055.6
D6-26026012 8 10124.240.78829055.6
D6-27027012 8 10128.444.1293005.25.6
D7-707012 4.5 1240.32.56710033.8
D7-808012 4.5 1243.73.5171103.24
D7-909012 5 1247.04.6181203.54.2
D7-10010012 5 1250.35.8691303.74.4
D7-11011012 5 1253.77.2721403.84.6
D7-12012012 5.5 1257.08.82515044.8
D7-13013012 5.5 1260.310.5291604.14.8
D7-14014012 5.5 1263.712.3841704.25.5
D7-15015012 6 1267.014.3891804.45
D7-16016012 6 1270.316.5461904.45.2
D7-17017012 6 1273.718.8532004.65.2
D7-18018012 6.5 1277.021.3112104.65.2
D7-19019012 6.5 1280.323.9202204.85.4
D7-20020012 6.5 1283.726.6792304.85.4
D7-21021012 7 1287.029.5902404.95.4
D7-22022012 7 1290.332.65125055.4
D7-23023012 7 1293.735.8632605.15.6
D7-24024012 7.5 1297.039.2262705.25.6
D7-25025012 7.5 12100.342.7392805.25.6
D7-26026012 8 12103.746.4042905.35.6
D7-27027012 8 12107.050.2193005.45.6

塑造人品、建造精品,幸福員工、造福社會

Copyright ? 2020 邦州科技(蘇州)有限公司 All Rights Reserved.蘇ICP備20023672號-1
一级AAAAAA毛片免费,无码日本一级A片在线A级猛片,全免费A级毛片免费看无码,免费AAA级高清毛片视频